Hai sentito il terremoto? ⇥
Servizio Info-Terremoti ⇥ Situazione iscritti al servizio Info-Terremoti
Situazione iscritti al servizio Info-Terremoti

Comune | 47 Iscritti |
---|---|
Agrigento | 10 |
Aragona | 2 |
Bivona | 1 |
Caltabellotta | 1 |
Canicattì | 2 |
Casteltermini | 2 |
Cianciana | 1 |
Favara | 2 |
Lampedusa e Linosa | 5 |
Licata | 1 |
Menfi | 3 |
Montallegro | 1 |
Porto Empedocle | 1 |
Realmonte | 1 |
Ribera | 3 |
Santa Margherita di Belice | 2 |
Sciacca | 8 |
Villafranca Sicula | 1 |
Comune | 105 Iscritti |
---|---|
Acqui Terme | 7 |
Alessandria | 16 |
Arquata Scrivia | 3 |
Belforte Monferrato | 1 |
Borghetto di Borbera | 1 |
Cantalupo Ligure | 2 |
Carezzano | 1 |
Carpeneto | 1 |
Casale Monferrato | 2 |
Casaleggio Boiro | 1 |
Castelletto d'Orba | 1 |
Castelnuovo Scrivia | 3 |
Cremolino | 1 |
Felizzano | 2 |
Frugarolo | 1 |
Gamalero | 1 |
Gavi | 3 |
Lerma | 1 |
Lu | 1 |
Molare | 1 |
Momperone | 1 |
Monleale | 1 |
Mornese | 1 |
Morsasco | 1 |
Novi Ligure | 11 |
Ovada | 5 |
Pasturana | 1 |
Pecetto di Valenza | 1 |
Pietra Marazzi | 1 |
Pontecurone | 2 |
Ponzone | 1 |
Quargnento | 1 |
Rivalta Bormida | 2 |
Sale | 1 |
Sarezzano | 1 |
Serravalle Scrivia | 2 |
Stazzano | 1 |
Tagliolo Monferrato | 1 |
Tassarolo | 1 |
Terzo | 2 |
Tortona | 9 |
Valenza | 4 |
Vignole Borbera | 1 |
Viguzzolo | 1 |
Villaromagnano | 1 |
Volpedo | 1 |
Comune | 594 Iscritti |
---|---|
Agugliano | 11 |
Ancona | 175 |
Arcevia | 3 |
Camerano | 7 |
Camerata Picena | 2 |
Castel Colonna | 1 |
Castelbellino | 1 |
Castelfidardo | 22 |
Castelplanio | 5 |
Cerreto d'Esi | 5 |
Chiaravalle | 6 |
Corinaldo | 3 |
Cupramontana | 7 |
Fabriano | 48 |
Falconara Marittima | 31 |
Filottrano | 11 |
Genga | 3 |
Jesi | 35 |
Loreto | 16 |
Maiolati Spontini | 9 |
Monsano | 1 |
Monte Roberto | 7 |
Monte San Vito | 11 |
Montecarotto | 1 |
Montemarciano | 9 |
Monterado | 3 |
Morro d'Alba | 2 |
Numana | 9 |
Offagna | 2 |
Osimo | 46 |
Ostra | 3 |
Ostra Vetere | 1 |
Polverigi | 8 |
Ripe | 1 |
Rosora | 2 |
San Marcello | 1 |
San Paolo di Jesi | 1 |
Santa Maria Nuova | 4 |
Sassoferrato | 10 |
Senigallia | 50 |
Serra de' Conti | 1 |
Serra San Quirico | 4 |
Sirolo | 10 |
Staffolo | 6 |
Comune | 40 Iscritti |
---|---|
Aosta | 7 |
Arnad | 2 |
Cogne | 5 |
Courmayeur | 1 |
Donnas | 1 |
Gaby | 1 |
Hone | 1 |
La Salle | 1 |
La Thuile | 1 |
Morgex | 1 |
Nus | 1 |
Perloz | 1 |
Pontboset | 1 |
Rhemes-Notre-Dame | 1 |
Saint-Denis | 1 |
Saint-Marcel | 2 |
Saint-Pierre | 1 |
Saint-Vincent | 2 |
Sarre | 1 |
Torgnon | 1 |
Valsavarenche | 1 |
Valtournenche | 3 |
Verrès | 3 |
Comune | 302 Iscritti |
---|---|
Acquasanta Terme | 3 |
Acquaviva Picena | 4 |
Appignano del Tronto | 6 |
Arquata del Tronto | 2 |
Ascoli Piceno | 112 |
Castel di Lama | 8 |
Castignano | 7 |
Castorano | 2 |
Colli del Tronto | 3 |
Comunanza | 9 |
Cossignano | 1 |
Cupra Marittima | 2 |
Folignano | 21 |
Force | 2 |
Grottammare | 9 |
Maltignano | 2 |
Massignano | 3 |
Monsampolo del Tronto | 7 |
Montalto delle Marche | 3 |
Montedinove | 1 |
Montefiore dell'Aso | 2 |
Montemonaco | 2 |
Monteprandone | 11 |
Offida | 14 |
Palmiano | 2 |
Ripatransone | 1 |
Roccafluvione | 5 |
Rotella | 2 |
San Benedetto del Tronto | 44 |
Spinetoli | 11 |
Venarotta | 1 |
Comune | 887 Iscritti |
---|---|
Acciano | 1 |
Aielli | 6 |
Alfedena | 1 |
Ateleta | 3 |
Avezzano | 113 |
Balsorano | 9 |
Barete | 2 |
Barisciano | 5 |
Barrea | 5 |
Bisegna | 3 |
Bugnara | 2 |
Cagnano Amiterno | 2 |
Calascio | 2 |
Canistro | 1 |
Capestrano | 2 |
Capistrello | 11 |
Capitignano | 1 |
Caporciano | 1 |
Cappadocia | 3 |
Carsoli | 7 |
Castel del Monte | 2 |
Castel di Sangro | 5 |
Castellafiume | 1 |
Castelvecchio Calvisio | 1 |
Castelvecchio Subequo | 5 |
Celano | 15 |
Cerchio | 2 |
Civita d'Antino | 2 |
Civitella Roveto | 6 |
Collarmele | 2 |
Collelongo | 2 |
Corfinio | 3 |
Fossa | 1 |
Gioia dei Marsi | 1 |
Goriano Sicoli | 1 |
Introdacqua | 7 |
L'Aquila | 334 |
Lecce nei Marsi | 3 |
Luco dei Marsi | 10 |
Lucoli | 6 |
Magliano de' Marsi | 11 |
Massa d'Albe | 6 |
Molina Aterno | 2 |
Montereale | 7 |
Morino | 2 |
Ocre | 1 |
Ofena | 1 |
Opi | 2 |
Oricola | 1 |
Ortona dei Marsi | 2 |
Ortucchio | 2 |
Ovindoli | 1 |
Pacentro | 5 |
Pescasseroli | 6 |
Pescina | 7 |
Pescocostanzo | 2 |
Pettorano sul Gizio | 3 |
Pizzoli | 9 |
Poggio Picenze | 6 |
Prata d'Ansidonia | 1 |
Pratola Peligna | 18 |
Raiano | 5 |
Rivisondoli | 1 |
Rocca di Botte | 2 |
Rocca di Cambio | 3 |
Rocca di Mezzo | 2 |
Roccacasale | 1 |
San Benedetto dei Marsi | 7 |
San Benedetto in Perillis | 1 |
San Demetrio ne' Vestini | 4 |
San Pio delle Camere | 3 |
San Vincenzo Valle Roveto | 1 |
Sante Marie | 3 |
Scanno | 7 |
Scoppito | 17 |
Scurcola Marsicana | 8 |
Secinaro | 2 |
Sulmona | 100 |
Tagliacozzo | 12 |
Tione degli Abruzzi | 3 |
Tornimparte | 5 |
Trasacco | 6 |
Villa Sant'Angelo | 1 |
Villavallelonga | 5 |
Villetta Barrea | 1 |
Vittorito | 3 |
Comune | 165 Iscritti |
---|---|
Anghiari | 6 |
Arezzo | 57 |
Badia Tedalda | 5 |
Bibbiena | 7 |
Bucine | 2 |
Capolona | 1 |
Castel Focognano | 1 |
Castiglion Fiorentino | 3 |
Cavriglia | 5 |
Chitignano | 1 |
Chiusi della Verna | 8 |
Civitella in Val di Chiana | 4 |
Cortona | 6 |
Foiano della Chiana | 1 |
Laterina | 1 |
Loro Ciuffenna | 1 |
Marciano della Chiana | 1 |
Monte San Savino | 2 |
Monterchi | 2 |
Montevarchi | 6 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 7 |
Poppi | 3 |
Pratovecchio | 3 |
San Giovanni Valdarno | 5 |
Sansepolcro | 18 |
Stia | 3 |
Subbiano | 2 |
Talla | 1 |
Terranuova Bracciolini | 2 |
Comune | 59 Iscritti |
---|---|
Albugnano | 1 |
Antignano | 1 |
Asti | 30 |
Azzano d'Asti | 1 |
Canelli | 5 |
Castagnole delle Lanze | 1 |
Castel Boglione | 1 |
Castell'Alfero | 1 |
Castello di Annone | 1 |
Castelnuovo Belbo | 1 |
Cerreto d'Asti | 1 |
Costigliole d'Asti | 1 |
Dusino San Michele | 1 |
Grana | 1 |
Nizza Monferrato | 4 |
San Damiano d'Asti | 2 |
San Paolo Solbrito | 1 |
Vaglio Serra | 1 |
Valfenera | 1 |
Vesime | 1 |
Vigliano d'Asti | 1 |
Villanova d'Asti | 1 |
Comune | 176 Iscritti |
---|---|
Altavilla Irpina | 3 |
Ariano Irpino | 28 |
Atripalda | 9 |
Avellino | 35 |
Bagnoli Irpino | 2 |
Baiano | 3 |
Calabritto | 2 |
Calitri | 1 |
Capriglia Irpina | 1 |
Carife | 1 |
Cassano Irpino | 1 |
Castel Baronia | 1 |
Castelfranci | 1 |
Contrada | 1 |
Flumeri | 1 |
Forino | 1 |
Frigento | 4 |
Gesualdo | 1 |
Grottaminarda | 2 |
Grottolella | 1 |
Guardia Lombardi | 1 |
Lapio | 1 |
Lauro | 1 |
Lioni | 5 |
Manocalzati | 3 |
Melito Irpino | 1 |
Mercogliano | 2 |
Mirabella Eclano | 5 |
Montaguto | 1 |
Montecalvo Irpino | 2 |
Montefalcione | 2 |
Monteforte Irpino | 2 |
Montefredane | 1 |
Montella | 7 |
Monteverde | 2 |
Montoro Superiore | 3 |
Mugnano del Cardinale | 2 |
Ospedaletto d'Alpinolo | 1 |
Pratola Serra | 1 |
Roccabascerana | 2 |
San Martino Valle Caudina | 3 |
San Michele di Serino | 1 |
Sant'Angelo dei Lombardi | 1 |
Santa Lucia di Serino | 1 |
Santo Stefano del Sole | 3 |
Savignano Irpino | 1 |
Serino | 2 |
Sirignano | 3 |
Solofra | 3 |
Sorbo Serpico | 1 |
Sperone | 4 |
Taurano | 1 |
Teora | 3 |
Torella dei Lombardi | 1 |
Trevico | 1 |
Tufo | 1 |
Venticano | 1 |
Volturara Irpina | 1 |
Comune | 196 Iscritti |
---|---|
Acquaviva delle Fonti | 3 |
Adelfia | 3 |
Alberobello | 2 |
Altamura | 12 |
Bari | 56 |
Binetto | 1 |
Bitonto | 5 |
Bitritto | 1 |
Capurso | 1 |
Casamassima | 6 |
Castellana Grotte | 3 |
Cellamare | 1 |
Conversano | 2 |
Corato | 7 |
Gioia del Colle | 10 |
Giovinazzo | 3 |
Gravina in Puglia | 6 |
Grumo Appula | 2 |
Locorotondo | 1 |
Modugno | 6 |
Mola di Bari | 1 |
Molfetta | 13 |
Monopoli | 9 |
Noci | 3 |
Noicattaro | 1 |
Palo del Colle | 3 |
Poggiorsini | 1 |
Putignano | 8 |
Rutigliano | 2 |
Ruvo di Puglia | 6 |
Sannicandro di Bari | 1 |
Santeramo in Colle | 3 |
Terlizzi | 1 |
Toritto | 1 |
Triggiano | 6 |
Turi | 1 |
Valenzano | 5 |
Comune | 292 Iscritti |
---|---|
Albano Sant'Alessandro | 3 |
Albino | 13 |
Almè | 1 |
Almenno San Salvatore | 1 |
Alzano Lombardo | 14 |
Averara | 1 |
Azzano San Paolo | 1 |
Bariano | 1 |
Barzana | 1 |
Berbenno | 1 |
Bergamo | 65 |
Bonate Sopra | 8 |
Bonate Sotto | 1 |
Bottanuco | 3 |
Bracca | 1 |
Brembate | 2 |
Brembate di Sopra | 2 |
Brusaporto | 1 |
Calvenzano | 1 |
Capriate San Gervasio | 1 |
Caravaggio | 2 |
Carobbio degli Angeli | 1 |
Castelli Calepio | 2 |
Cene | 2 |
Cerete | 1 |
Chignolo d'Isola | 2 |
Cisano Bergamasco | 2 |
Ciserano | 3 |
Cividate al Piano | 1 |
Clusone | 2 |
Cologno al Serio | 3 |
Colzate | 1 |
Comun Nuovo | 1 |
Costa Volpino | 3 |
Credaro | 1 |
Curno | 4 |
Dalmine | 1 |
Endine Gaiano | 1 |
Fara Gera d'Adda | 3 |
Fino del Monte | 1 |
Fiorano al Serio | 1 |
Gandosso | 1 |
Gazzaniga | 3 |
Ghisalba | 1 |
Gorle | 1 |
Grassobbio | 1 |
Grumello del Monte | 1 |
Lallio | 3 |
Leffe | 2 |
Martinengo | 1 |
Medolago | 1 |
Mozzo | 4 |
Nembro | 6 |
Orio al Serio | 1 |
Osio Sotto | 2 |
Pagazzano | 1 |
Paladina | 1 |
Palazzago | 1 |
Parre | 1 |
Pedrengo | 1 |
Pianico | 1 |
Piario | 1 |
Pognano | 1 |
Ponte San Pietro | 1 |
Ponteranica | 3 |
Pontida | 1 |
Pradalunga | 1 |
Premolo | 1 |
Ranica | 3 |
Riva di Solto | 1 |
Rogno | 1 |
Romano di Lombardia | 5 |
Roncola | 1 |
San Giovanni Bianco | 1 |
San Pellegrino Terme | 1 |
Sarnico | 7 |
Scanzorosciate | 3 |
Sedrina | 1 |
Selvino | 1 |
Seriate | 5 |
Serina | 2 |
Sorisole | 4 |
Sovere | 2 |
Terno d'Isola | 1 |
Torre Boldone | 5 |
Trescore Balneario | 2 |
Treviglio | 6 |
Treviolo | 2 |
Urgnano | 4 |
Valbrembo | 2 |
Verdello | 1 |
Vertova | 1 |
Vigano San Martino | 1 |
Villa d'Adda | 5 |
Villa d'Almè | 4 |
Villa di Serio | 5 |
Villongo | 5 |
Zanica | 2 |
Zogno | 5 |
Comune | 67 Iscritti |
---|---|
Andorno Micca | 2 |
Biella | 21 |
Camburzano | 1 |
Casapinta | 1 |
Cavaglià | 1 |
Coggiola | 1 |
Cossato | 3 |
Lessona | 3 |
Masserano | 2 |
Miagliano | 1 |
Mongrando | 1 |
Netro | 2 |
Occhieppo Inferiore | 1 |
Pettinengo | 1 |
Piatto | 5 |
Pollone | 1 |
Ponderano | 2 |
Pralungo | 2 |
Sagliano Micca | 3 |
Sordevolo | 1 |
Sostegno | 1 |
Tavigliano | 1 |
Ternengo | 1 |
Tollegno | 1 |
Trivero | 5 |
Valdengo | 2 |
Vigliano Biellese | 1 |
Comune | 188 Iscritti |
---|---|
Agordo | 2 |
Alano di Piave | 7 |
Alleghe | 2 |
Arsiè | 2 |
Belluno | 31 |
Calalzo di Cadore | 2 |
Castellavazzo | 1 |
Cencenighe Agordino | 1 |
Cesiomaggiore | 4 |
Chies d'Alpago | 2 |
Cibiana di Cadore | 1 |
Domegge di Cadore | 1 |
Falcade | 1 |
Farra d'Alpago | 4 |
Feltre | 31 |
Fonzaso | 5 |
Forno di Zoldo | 1 |
La Valle Agordina | 2 |
Lamon | 1 |
Lentiai | 2 |
Limana | 5 |
Longarone | 1 |
Lozzo di Cadore | 3 |
Mel | 2 |
Pedavena | 8 |
Pieve d'Alpago | 3 |
Pieve di Cadore | 3 |
Ponte nelle Alpi | 11 |
Puos d'Alpago | 4 |
Quero | 1 |
San Vito di Cadore | 2 |
Santa Giustina | 7 |
Santo Stefano di Cadore | 1 |
Sedico | 9 |
Seren del Grappa | 2 |
Sospirolo | 6 |
Sovramonte | 4 |
Taibon Agordino | 3 |
Tambre | 5 |
Trichiana | 2 |
Vas | 1 |
Vigo di Cadore | 1 |
Voltago Agordino | 1 |
Comune | 210 Iscritti |
---|---|
Airola | 3 |
Apice | 2 |
Apollosa | 3 |
Arpaia | 2 |
Benevento | 69 |
Buonalbergo | 1 |
Calvi | 1 |
Campoli del Monte Taburno | 1 |
Castelpagano | 2 |
Castelvenere | 3 |
Ceppaloni | 3 |
Cerreto Sannita | 4 |
Circello | 1 |
Colle Sannita | 1 |
Cusano Mutri | 4 |
Dugenta | 1 |
Durazzano | 1 |
Faicchio | 5 |
Foiano di Val Fortore | 1 |
Fragneto l'Abate | 1 |
Frasso Telesino | 5 |
Guardia Sanframondi | 3 |
Moiano | 3 |
Montesarchio | 13 |
Morcone | 3 |
Paduli | 7 |
Pago Veiano | 3 |
Paolisi | 1 |
Pietrelcina | 5 |
Ponte | 3 |
Pontelandolfo | 1 |
Reino | 2 |
San Bartolomeo in Galdo | 2 |
San Giorgio del Sannio | 4 |
San Giorgio La Molara | 2 |
San Leucio del Sannio | 2 |
San Lorenzello | 3 |
San Lorenzo Maggiore | 4 |
San Marco dei Cavoti | 1 |
San Martino Sannita | 1 |
San Nazzaro | 2 |
San Nicola Manfredi | 6 |
San Salvatore Telesino | 1 |
Sant'Agata de' Goti | 5 |
Sant'Angelo a Cupolo | 8 |
Telese Terme | 7 |
Torrecuso | 1 |
Vitulano | 3 |
Comune | 900 Iscritti |
---|---|
Anzola dell'Emilia | 7 |
Argelato | 13 |
Baricella | 6 |
Bazzano | 4 |
Bentivoglio | 8 |
Bologna | 374 |
Borgo Tossignano | 1 |
Budrio | 11 |
Calderara di Reno | 13 |
Camugnano | 2 |
Casalecchio di Reno | 31 |
Casalfiumanese | 3 |
Castel d'Aiano | 2 |
Castel del Rio | 3 |
Castel di Casio | 6 |
Castel Guelfo di Bologna | 4 |
Castel Maggiore | 9 |
Castel San Pietro Terme | 11 |
Castello d'Argile | 3 |
Castello di Serravalle | 1 |
Castenaso | 13 |
Castiglione dei Pepoli | 12 |
Crespellano | 15 |
Crevalcore | 10 |
Dozza | 4 |
Fontanelice | 3 |
Gaggio Montano | 6 |
Galliera | 5 |
Granaglione | 5 |
Granarolo dell'Emilia | 6 |
Grizzana Morandi | 3 |
Imola | 41 |
Lizzano in Belvedere | 5 |
Loiano | 5 |
Malalbergo | 9 |
Marzabotto | 4 |
Medicina | 7 |
Minerbio | 12 |
Molinella | 17 |
Monghidoro | 7 |
Monte San Pietro | 1 |
Monterenzio | 6 |
Monteveglio | 4 |
Monzuno | 5 |
Ozzano dell'Emilia | 11 |
Pianoro | 7 |
Pieve di Cento | 11 |
Porretta Terme | 15 |
Sala Bolognese | 4 |
San Benedetto Val di Sambro | 3 |
San Giorgio di Piano | 9 |
San Giovanni in Persiceto | 28 |
San Lazzaro di Savena | 18 |
San Pietro in Casale | 27 |
Sant'Agata Bolognese | 12 |
Sasso Marconi | 11 |
Savigno | 2 |
Vergato | 9 |
Zola Predosa | 16 |
Comune | 104 Iscritti |
---|---|
Brindisi | 50 |
Carovigno | 2 |
Ceglie Messapica | 5 |
Cellino San Marco | 1 |
Erchie | 1 |
Fasano | 4 |
Francavilla Fontana | 7 |
Latiano | 6 |
Mesagne | 10 |
Ostuni | 5 |
San Donaci | 2 |
San Pietro Vernotico | 7 |
Torchiarolo | 1 |
Torre Santa Susanna | 3 |
Comune | 439 Iscritti |
---|---|
Acquafredda | 3 |
Adro | 1 |
Alfianello | 2 |
Anfo | 1 |
Bagnolo Mella | 2 |
Bagolino | 1 |
Barghe | 2 |
Bassano Bresciano | 1 |
Bedizzole | 1 |
Bienno | 3 |
Borgo San Giacomo | 2 |
Borgosatollo | 5 |
Botticino | 5 |
Bovegno | 1 |
Bovezzo | 4 |
Brandico | 1 |
Braone | 1 |
Brescia | 107 |
Calcinato | 5 |
Calvagese della Riviera | 2 |
Capriano del Colle | 1 |
Capriolo | 3 |
Carpenedolo | 1 |
Castegnato | 2 |
Castenedolo | 2 |
Casto | 1 |
Cazzago San Martino | 2 |
Cellatica | 5 |
Chiari | 8 |
Cigole | 1 |
Coccaglio | 3 |
Collebeato | 2 |
Collio | 1 |
Cologne | 3 |
Comezzano-Cizzago | 1 |
Concesio | 6 |
Corte Franca | 1 |
Corzano | 1 |
Darfo Boario Terme | 3 |
Dello | 2 |
Desenzano del Garda | 11 |
Edolo | 1 |
Erbusco | 1 |
Esine | 1 |
Flero | 2 |
Gambara | 1 |
Gardone Riviera | 2 |
Gardone Val Trompia | 4 |
Gargnano | 3 |
Gavardo | 7 |
Ghedi | 1 |
Gianico | 2 |
Gussago | 9 |
Idro | 2 |
Iseo | 2 |
Isorella | 1 |
Leno | 1 |
Limone sul Garda | 2 |
Lodrino | 1 |
Lograto | 2 |
Lonato del Garda | 8 |
Losine | 1 |
Lozio | 2 |
Lumezzane | 1 |
Malegno | 1 |
Malonno | 2 |
Manerbio | 4 |
Marcheno | 1 |
Mazzano | 2 |
Moniga del Garda | 1 |
Monticelli Brusati | 1 |
Montichiari | 7 |
Montirone | 1 |
Muscoline | 1 |
Nuvolento | 2 |
Nuvolera | 3 |
Offlaga | 1 |
Ono San Pietro | 1 |
Orzinuovi | 2 |
Orzivecchi | 1 |
Ospitaletto | 1 |
Padenghe sul Garda | 4 |
Paderno Franciacorta | 1 |
Paitone | 1 |
Palazzolo sull'Oglio | 4 |
Passirano | 1 |
Piancogno | 1 |
Pisogne | 5 |
Polaveno | 1 |
Polpenazze del Garda | 4 |
Pompiano | 2 |
Poncarale | 3 |
Ponte di Legno | 1 |
Pontevico | 2 |
Pontoglio | 1 |
Pozzolengo | 2 |
Pralboino | 2 |
Preseglie | 1 |
Provaglio d'Iseo | 1 |
Quinzano d'Oglio | 1 |
Remedello | 2 |
Rezzato | 6 |
Roè Volciano | 5 |
Roncadelle | 3 |
Rovato | 1 |
Rudiano | 1 |
Sabbio Chiese | 2 |
Salò | 14 |
San Felice del Benaco | 3 |
San Paolo | 1 |
San Zeno Naviglio | 1 |
Sarezzo | 7 |
Serle | 3 |
Sirmione | 6 |
Soiano del Lago | 1 |
Sulzano | 1 |
Tavernole sul Mella | 2 |
Temù | 1 |
Tignale | 1 |
Toscolano-Maderno | 13 |
Travagliato | 1 |
Tremosine | 1 |
Trenzano | 1 |
Treviso Bresciano | 2 |
Verolanuova | 3 |
Vestone | 2 |
Villa Carcina | 5 |
Villanuova sul Clisi | 5 |
Vobarno | 7 |
Zone | 1 |
Comune | 70 Iscritti |
---|---|
Andria | 9 |
Barletta | 17 |
Bisceglie | 8 |
Canosa di Puglia | 11 |
Margherita di Savoia | 3 |
Minervino Murge | 2 |
San Ferdinando di Puglia | 2 |
Spinazzola | 1 |
Trani | 12 |
Trinitapoli | 5 |
Comune | 88 Iscritti |
---|---|
Aldino | 2 |
Appiano sulla strada del vino | 1 |
Badia | 1 |
Bolzano | 37 |
Bressanone | 2 |
Brunico | 1 |
Egna | 2 |
Lagundo | 4 |
Laives | 7 |
Malles Venosta | 2 |
Merano | 13 |
Monguelfo-Tesido | 1 |
Naturno | 1 |
Ora | 1 |
Parcines | 1 |
Renon | 2 |
Salorno | 3 |
San Candido | 1 |
San Leonardo in Passiria | 1 |
Ultimo | 1 |
Vadena | 1 |
Vipiteno | 3 |
Comune | 12 Iscritti |
---|---|
Assemini | 1 |
Cagliari | 4 |
Capoterra | 1 |
Decimoputzu | 1 |
Monserrato | 1 |
Quartu Sant'Elena | 2 |
San Sperate | 1 |
Villasor | 1 |
Comune | 195 Iscritti |
---|---|
Acquaviva Collecroce | 1 |
Baranello | 5 |
Bojano | 10 |
Bonefro | 2 |
Busso | 1 |
Campobasso | 75 |
Campodipietra | 2 |
Campomarino | 10 |
Casacalenda | 2 |
Castelmauro | 1 |
Cercemaggiore | 3 |
Colletorto | 1 |
Ferrazzano | 3 |
Guardialfiera | 1 |
Guardiaregia | 1 |
Guglionesi | 3 |
Larino | 4 |
Lucito | 1 |
Mirabello Sannitico | 4 |
Monacilioni | 2 |
Montagano | 1 |
Montecilfone | 1 |
Montemitro | 1 |
Montenero di Bisaccia | 3 |
Oratino | 1 |
Palata | 1 |
Petacciato | 2 |
Riccia | 1 |
Ripalimosani | 3 |
San Martino in Pensilis | 6 |
Sant'Elia a Pianisi | 3 |
Sepino | 3 |
Spinete | 1 |
Termoli | 25 |
Trivento | 4 |
Ururi | 3 |
Vinchiaturo | 4 |
Comune | 268 Iscritti |
---|---|
Ailano | 1 |
Alife | 3 |
Alvignano | 2 |
Arienzo | 2 |
Aversa | 8 |
Baia e Latina | 1 |
Bellona | 3 |
Caianello | 1 |
Caiazzo | 3 |
Calvi Risorta | 3 |
Camigliano | 1 |
Capriati a Volturno | 2 |
Capua | 12 |
Carinola | 1 |
Casagiove | 1 |
Casal di Principe | 3 |
Casapesenna | 1 |
Casapulla | 2 |
Caserta | 41 |
Castel Volturno | 2 |
Castello del Matese | 2 |
Cellole | 2 |
Cesa | 1 |
Ciorlano | 1 |
Conca della Campania | 1 |
Curti | 1 |
Dragoni | 1 |
Formicola | 1 |
Francolise | 1 |
Frignano | 1 |
Gallo Matese | 2 |
Galluccio | 1 |
Gioia Sannitica | 2 |
Grazzanise | 1 |
Gricignano di Aversa | 1 |
Lusciano | 1 |
Macerata Campania | 1 |
Maddaloni | 5 |
Marcianise | 4 |
Mignano Monte Lungo | 4 |
Mondragone | 6 |
Orta di Atella | 2 |
Piana di Monte Verna | 1 |
Piedimonte Matese | 17 |
Pietramelara | 3 |
Pietravairano | 5 |
Pignataro Maggiore | 1 |
Portico di Caserta | 1 |
Prata Sannita | 2 |
Pratella | 1 |
Recale | 2 |
Riardo | 3 |
Rocca d'Evandro | 3 |
Roccamonfina | 5 |
Roccaromana | 1 |
Ruviano | 2 |
San Felice a Cancello | 5 |
San Gregorio Matese | 3 |
San Marcellino | 1 |
San Marco Evangelista | 1 |
San Nicola la Strada | 10 |
San Pietro Infine | 1 |
San Potito Sannitico | 4 |
Sant'Angelo d'Alife | 7 |
Sant'Arpino | 2 |
Santa Maria a Vico | 6 |
Santa Maria Capua Vetere | 10 |
Santa Maria la Fossa | 1 |
Sessa Aurunca | 10 |
Sparanise | 3 |
Succivo | 1 |
Teano | 6 |
Teverola | 3 |
Tora e Piccilli | 2 |
Trentola-Ducenta | 2 |
Vairano Patenora | 3 |
Valle di Maddaloni | 2 |
Villa di Briano | 1 |
Villa Literno | 1 |
Vitulazio | 1 |
Comune | 280 Iscritti |
---|---|
Altino | 5 |
Archi | 2 |
Ari | 1 |
Atessa | 7 |
Bucchianico | 2 |
Canosa Sannita | 1 |
Carunchio | 2 |
Casalbordino | 2 |
Casalincontrada | 2 |
Casoli | 5 |
Castel Frentano | 3 |
Castelguidone | 1 |
Celenza sul Trigno | 1 |
Chieti | 82 |
Civitella Messer Raimondo | 1 |
Fara San Martino | 3 |
Filetto | 1 |
Fossacesia | 2 |
Francavilla al Mare | 23 |
Frisa | 3 |
Gessopalena | 2 |
Guardiagrele | 11 |
Lama dei Peligni | 1 |
Lanciano | 19 |
Lettopalena | 4 |
Miglianico | 2 |
Montazzoli | 1 |
Montebello sul Sangro | 1 |
Montenerodomo | 1 |
Mozzagrogna | 1 |
Orsogna | 2 |
Ortona | 12 |
Paglieta | 2 |
Palena | 4 |
Palombaro | 1 |
Pennapiedimonte | 1 |
Perano | 1 |
Pizzoferrato | 1 |
Ripa Teatina | 3 |
Rocca San Giovanni | 1 |
San Buono | 1 |
San Giovanni Lipioni | 1 |
San Giovanni Teatino | 12 |
San Salvo | 5 |
San Vito Chietino | 2 |
Tornareccio | 1 |
Torrebruna | 1 |
Torrevecchia Teatina | 4 |
Treglio | 1 |
Vasto | 28 |
Villa Santa Maria | 1 |
Villalfonsina | 1 |
Villamagna | 2 |
Comune | 2 Iscritti |
---|---|
Iglesias | 1 |
Portoscuso | 1 |
Comune | 19 Iscritti |
---|---|
Bompensiere | 1 |
Caltanissetta | 6 |
Gela | 1 |
Mussomeli | 4 |
Niscemi | 3 |
Riesi | 1 |
Sommatino | 2 |
Vallelunga Pratameno | 1 |
Comune | 230 Iscritti |
---|---|
Acceglio | 1 |
Alba | 7 |
Bagnasco | 1 |
Bagnolo Piemonte | 1 |
Barge | 9 |
Barolo | 1 |
Bastia Mondovì | 1 |
Battifollo | 1 |
Beinette | 6 |
Bernezzo | 3 |
Borgo San Dalmazzo | 11 |
Boves | 3 |
Bra | 5 |
Briaglia | 1 |
Busca | 7 |
Canale | 1 |
Caraglio | 2 |
Carrù | 2 |
Castellar | 1 |
Castiglione Falletto | 1 |
Cavallerleone | 1 |
Cavallermaggiore | 2 |
Centallo | 1 |
Cervasca | 5 |
Ceva | 4 |
Cherasco | 3 |
Clavesana | 1 |
Costigliole Saluzzo | 3 |
Crissolo | 1 |
Cuneo | 23 |
Demonte | 5 |
Diano d'Alba | 1 |
