Hai sentito il terremoto? ⇥
Servizio Info-Terremoti ⇥ Situazione iscritti al servizio Info-Terremoti
Situazione iscritti al servizio Info-Terremoti

Comune | 55 Iscritti |
---|---|
Agrigento | 11 |
Aragona | 1 |
Bivona | 2 |
Calamonaci | 1 |
Caltabellotta | 1 |
Canicattì | 2 |
Casteltermini | 2 |
Cianciana | 1 |
Favara | 2 |
Lampedusa e Linosa | 4 |
Licata | 5 |
Menfi | 4 |
Montallegro | 1 |
Porto Empedocle | 1 |
Racalmuto | 1 |
Ravanusa | 1 |
Realmonte | 1 |
Ribera | 4 |
Santa Margherita di Belice | 2 |
Sciacca | 7 |
Villafranca Sicula | 1 |
Comune | 113 Iscritti |
---|---|
Acqui Terme | 5 |
Alessandria | 19 |
Alice Bel Colle | 1 |
Arquata Scrivia | 1 |
Belforte Monferrato | 1 |
Borghetto di Borbera | 1 |
Cantalupo Ligure | 3 |
Carezzano | 1 |
Carpeneto | 1 |
Casale Monferrato | 2 |
Casaleggio Boiro | 1 |
Castelletto d'Orba | 1 |
Castelnuovo Scrivia | 3 |
Cremolino | 2 |
Felizzano | 1 |
Frugarolo | 2 |
Gamalero | 1 |
Gavi | 2 |
Lerma | 2 |
Lu | 1 |
Mirabello Monferrato | 2 |
Molare | 1 |
Monleale | 2 |
Mornese | 1 |
Morsasco | 3 |
Novi Ligure | 12 |
Ottiglio | 1 |
Ovada | 4 |
Pasturana | 1 |
Pontecurone | 2 |
Ponzano Monferrato | 1 |
Ponzone | 1 |
Quargnento | 1 |
Rivalta Bormida | 2 |
Sale | 1 |
San Cristoforo | 1 |
Sarezzano | 1 |
Serravalle Scrivia | 4 |
Stazzano | 2 |
Tagliolo Monferrato | 1 |
Tassarolo | 1 |
Terzo | 1 |
Tortona | 5 |
Valenza | 6 |
Vignole Borbera | 2 |
Viguzzolo | 1 |
Villalvernia | 1 |
Villaromagnano | 1 |
Comune | 658 Iscritti |
---|---|
Agugliano | 10 |
Ancona | 185 |
Arcevia | 5 |
Belvedere Ostrense | 1 |
Camerano | 8 |
Camerata Picena | 1 |
Castel Colonna | 2 |
Castelbellino | 1 |
Castelfidardo | 26 |
Castelleone di Suasa | 1 |
Castelplanio | 5 |
Cerreto d'Esi | 7 |
Chiaravalle | 11 |
Corinaldo | 3 |
Cupramontana | 4 |
Fabriano | 46 |
Falconara Marittima | 40 |
Filottrano | 13 |
Genga | 3 |
Jesi | 37 |
Loreto | 16 |
Maiolati Spontini | 8 |
Monsano | 1 |
Monte Roberto | 6 |
Monte San Vito | 18 |
Montecarotto | 1 |
Montemarciano | 11 |
Monterado | 4 |
Morro d'Alba | 2 |
Numana | 13 |
Offagna | 2 |
Osimo | 53 |
Ostra | 3 |
Ostra Vetere | 1 |
Poggio San Marcello | 1 |
Polverigi | 10 |
Ripe | 1 |
Rosora | 2 |
San Marcello | 1 |
San Paolo di Jesi | 2 |
Santa Maria Nuova | 3 |
Sassoferrato | 10 |
Senigallia | 58 |
Serra de' Conti | 4 |
Serra San Quirico | 4 |
Sirolo | 10 |
Staffolo | 4 |
Comune | 51 Iscritti |
---|---|
Aosta | 10 |
Arnad | 2 |
Bionaz | 1 |
Brusson | 1 |
Chatillon | 1 |
Cogne | 5 |
Courmayeur | 1 |
Donnas | 1 |
Gaby | 1 |
Hone | 1 |
La Salle | 2 |
La Thuile | 1 |
Morgex | 2 |
Nus | 1 |
Perloz | 1 |
Pontboset | 1 |
Quart | 1 |
Rhemes-Notre-Dame | 1 |
Saint-Denis | 1 |
Saint-Marcel | 3 |
Saint-Pierre | 1 |
Saint-Vincent | 3 |
Sarre | 1 |
Torgnon | 1 |
Valpelline | 1 |
Valsavarenche | 1 |
Valtournenche | 2 |
Verrès | 3 |
Comune | 281 Iscritti |
---|---|
Acquasanta Terme | 3 |
Acquaviva Picena | 3 |
Appignano del Tronto | 4 |
Arquata del Tronto | 1 |
Ascoli Piceno | 101 |
Carassai | 6 |
Castel di Lama | 7 |
Castignano | 5 |
Castorano | 2 |
Colli del Tronto | 2 |
Comunanza | 9 |
Cossignano | 1 |
Cupra Marittima | 2 |
Folignano | 17 |
Force | 1 |
Grottammare | 9 |
Maltignano | 2 |
Massignano | 2 |
Monsampolo del Tronto | 6 |
Montalto delle Marche | 4 |
Montedinove | 1 |
Montefiore dell'Aso | 3 |
Montegallo | 1 |
Montemonaco | 4 |
Monteprandone | 8 |
Offida | 13 |
Palmiano | 2 |
Ripatransone | 1 |
Roccafluvione | 7 |
Rotella | 1 |
San Benedetto del Tronto | 44 |
Spinetoli | 9 |
Comune | 661 Iscritti |
---|---|
Aielli | 3 |
Alfedena | 1 |
Ateleta | 2 |
Avezzano | 83 |
Balsorano | 8 |
Barete | 1 |
Barisciano | 6 |
Barrea | 3 |
Bisegna | 3 |
Cagnano Amiterno | 2 |
Calascio | 1 |
Canistro | 1 |
Capistrello | 9 |
Capitignano | 1 |
Caporciano | 1 |
Cappadocia | 3 |
Carsoli | 7 |
Castel del Monte | 2 |
Castel di Sangro | 2 |
Castellafiume | 1 |
Castelvecchio Calvisio | 1 |
Castelvecchio Subequo | 3 |
Celano | 7 |
Cerchio | 2 |
Civita d'Antino | 1 |
Civitella Alfedena | 1 |
Civitella Roveto | 6 |
Collelongo | 2 |
Corfinio | 3 |
Gioia dei Marsi | 2 |
Introdacqua | 6 |
L'Aquila | 264 |
Lecce nei Marsi | 2 |
Luco dei Marsi | 9 |
Lucoli | 6 |
Magliano de' Marsi | 6 |
Massa d'Albe | 3 |
Molina Aterno | 1 |
Montereale | 8 |
Morino | 2 |
Ocre | 1 |
Ofena | 1 |
Oricola | 1 |
Ortona dei Marsi | 2 |
Ortucchio | 1 |
Pacentro | 5 |
Pescasseroli | 3 |
Pescina | 5 |
Pescocostanzo | 5 |
Pettorano sul Gizio | 2 |
Pizzoli | 5 |
Poggio Picenze | 5 |
Prata d'Ansidonia | 1 |
Pratola Peligna | 11 |
Raiano | 5 |
Rivisondoli | 1 |
Rocca di Botte | 2 |
Rocca di Cambio | 3 |
Rocca di Mezzo | 1 |
Roccacasale | 1 |
Roccaraso | 1 |
San Benedetto dei Marsi | 4 |
San Benedetto in Perillis | 1 |
San Demetrio ne' Vestini | 5 |
San Pio delle Camere | 2 |
San Vincenzo Valle Roveto | 1 |
Sante Marie | 2 |
Scanno | 5 |
Scoppito | 8 |
Scurcola Marsicana | 6 |
Secinaro | 2 |
Sulmona | 58 |
Tagliacozzo | 7 |
Tione degli Abruzzi | 3 |
Tornimparte | 6 |
Trasacco | 6 |
Villa Sant'Angelo | 1 |
Villavallelonga | 4 |
Villetta Barrea | 1 |
Vittorito | 2 |
Comune | 212 Iscritti |
---|---|
Anghiari | 7 |
Arezzo | 60 |
Badia Tedalda | 5 |
Bibbiena | 11 |
Bucine | 6 |
Capolona | 3 |
Castel Focognano | 3 |
Castelfranco di Sopra | 4 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 5 |
Cavriglia | 6 |
Chitignano | 1 |
Chiusi della Verna | 8 |
Civitella in Val di Chiana | 3 |
Cortona | 6 |
Foiano della Chiana | 1 |
Laterina | 2 |
Loro Ciuffenna | 3 |
Marciano della Chiana | 2 |
Monte San Savino | 3 |
Monterchi | 2 |
Montevarchi | 10 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 10 |
Poppi | 6 |
Pratovecchio | 2 |
San Giovanni Valdarno | 7 |
Sansepolcro | 18 |
Stia | 2 |
Subbiano | 5 |
Talla | 1 |
Terranuova Bracciolini | 8 |
Comune | 63 Iscritti |
---|---|
Albugnano | 1 |
Antignano | 1 |
Asti | 29 |
Azzano d'Asti | 1 |
Canelli | 3 |
Castagnole delle Lanze | 1 |
Castell'Alfero | 1 |
Castello di Annone | 1 |
Castelnuovo Belbo | 1 |
Costigliole d'Asti | 1 |
Dusino San Michele | 1 |
Isola d'Asti | 1 |
Mongardino | 1 |
Montaldo Scarampi | 1 |
Nizza Monferrato | 6 |
San Damiano d'Asti | 3 |
San Paolo Solbrito | 1 |
Vaglio Serra | 1 |
Valfenera | 1 |
Vesime | 1 |
Viarigi | 4 |
Vigliano d'Asti | 2 |
Comune | 157 Iscritti |
---|---|
Altavilla Irpina | 3 |
Ariano Irpino | 26 |
Atripalda | 8 |
Avellino | 34 |
Bagnoli Irpino | 2 |
Baiano | 3 |
Calabritto | 2 |
Calitri | 1 |
Cassano Irpino | 1 |
Castelfranci | 1 |
Contrada | 1 |
Flumeri | 2 |
Forino | 1 |
Frigento | 3 |
Gesualdo | 1 |
Grottaminarda | 1 |
Grottolella | 1 |
Guardia Lombardi | 1 |
Lapio | 1 |
Lauro | 1 |
Lioni | 3 |
Manocalzati | 1 |
Mercogliano | 3 |
Mirabella Eclano | 4 |
Montaguto | 1 |
Montecalvo Irpino | 2 |
Montefalcione | 2 |
Monteforte Irpino | 2 |
Montefredane | 1 |
Montella | 7 |
Monteverde | 2 |
Montoro Superiore | 3 |
Mugnano del Cardinale | 1 |
Ospedaletto d'Alpinolo | 1 |
Pratola Serra | 1 |
Roccabascerana | 1 |
Rotondi | 1 |
San Martino Valle Caudina | 3 |
San Michele di Serino | 1 |
Sant'Angelo dei Lombardi | 1 |
Santa Lucia di Serino | 1 |
Santo Stefano del Sole | 3 |
Serino | 3 |
Sirignano | 3 |
Solofra | 1 |
Sorbo Serpico | 1 |
Sperone | 4 |
Taurano | 1 |
Teora | 2 |
Torella dei Lombardi | 1 |
Tufo | 1 |
Venticano | 1 |
Comune | 204 Iscritti |
---|---|
Acquaviva delle Fonti | 4 |
Adelfia | 2 |
Alberobello | 1 |
Altamura | 13 |
Bari | 58 |
Bitonto | 6 |
Bitritto | 1 |
Capurso | 1 |
Casamassima | 6 |
Castellana Grotte | 3 |
Cellamare | 1 |
Conversano | 2 |
Corato | 7 |
Gioia del Colle | 12 |
Giovinazzo | 4 |
Gravina in Puglia | 6 |
Grumo Appula | 3 |
Locorotondo | 1 |
Modugno | 8 |
Mola di Bari | 3 |
Molfetta | 14 |
Monopoli | 7 |
Noci | 3 |
Noicattaro | 1 |
Palo del Colle | 3 |
Poggiorsini | 2 |
Putignano | 7 |
Rutigliano | 1 |
Ruvo di Puglia | 6 |
Sannicandro di Bari | 1 |
Santeramo in Colle | 2 |
Terlizzi | 1 |
Toritto | 1 |
Triggiano | 6 |
Turi | 2 |
Valenzano | 5 |
Comune | 326 Iscritti |
---|---|
Albano Sant'Alessandro | 2 |
Albino | 12 |
Almè | 1 |
Almenno San Salvatore | 1 |
Alzano Lombardo | 12 |
Averara | 1 |
Bariano | 1 |
Barzana | 1 |
Berbenno | 1 |
Bergamo | 71 |
Boltiere | 2 |
Bonate Sopra | 7 |
Bonate Sotto | 2 |
Bottanuco | 3 |
Bracca | 2 |
Brembate | 3 |
Brembate di Sopra | 2 |
Brembilla | 1 |
Brignano Gera d'Adda | 1 |
Brusaporto | 3 |
Calcio | 1 |
Calvenzano | 2 |
Canonica d'Adda | 1 |
Capriate San Gervasio | 1 |
Caravaggio | 3 |
Carobbio degli Angeli | 2 |
Casnigo | 1 |
Castelli Calepio | 3 |
Cenate Sopra | 1 |
Cene | 2 |
Chignolo d'Isola | 2 |
Chiuduno | 1 |
Cisano Bergamasco | 1 |
Ciserano | 5 |
Cividate al Piano | 1 |
Clusone | 2 |
Cologno al Serio | 4 |
Colzate | 1 |
Comun Nuovo | 1 |
Costa Volpino | 2 |
Credaro | 1 |
Curno | 5 |
Dalmine | 1 |
Endine Gaiano | 1 |
Fara Gera d'Adda | 3 |
Fino del Monte | 1 |
Fiorano al Serio | 1 |
Fornovo San Giovanni | 1 |
Gandosso | 1 |
Gazzaniga | 2 |
Ghisalba | 2 |
Gorle | 1 |
Grassobbio | 2 |
Grumello del Monte | 1 |
Lallio | 1 |
Leffe | 2 |
Medolago | 1 |
Misano di Gera d'Adda | 3 |
Mozzo | 4 |
Nembro | 4 |
Orio al Serio | 1 |
Osio Sopra | 1 |
Osio Sotto | 2 |
Pagazzano | 1 |
Paladina | 1 |
Palazzago | 1 |
Parre | 1 |
Pedrengo | 1 |
Pianico | 1 |
Piario | 1 |
Pognano | 1 |
Ponte San Pietro | 4 |
Ponteranica | 3 |
Pontida | 1 |
Pradalunga | 1 |
Premolo | 1 |
Presezzo | 1 |
Ranica | 4 |
Riva di Solto | 1 |
Rogno | 1 |
Romano di Lombardia | 3 |
Roncola | 1 |
San Giovanni Bianco | 1 |
San Paolo d'Argon | 3 |
San Pellegrino Terme | 1 |
Sarnico | 8 |
Scanzorosciate | 3 |
Sedrina | 1 |
Selvino | 1 |
Seriate | 5 |
Serina | 4 |
Sorisole | 4 |
Sovere | 2 |
Terno d'Isola | 2 |
Torre Boldone | 5 |
Trescore Balneario | 2 |
Treviglio | 9 |
Treviolo | 3 |
Urgnano | 5 |
Valbondione | 1 |
Valbrembo | 2 |
Verdello | 2 |
Vertova | 1 |
Vigano San Martino | 1 |
Vigolo | 1 |
Villa d'Adda | 4 |
Villa d'Almè | 3 |
Villa d'Ogna | 1 |
Villa di Serio | 5 |
Villongo | 4 |
Zanica | 2 |
Zogno | 3 |
Comune | 63 Iscritti |
---|---|
Andorno Micca | 2 |
Biella | 23 |
Candelo | 1 |
Casapinta | 1 |
Coggiola | 1 |
Cossato | 3 |
Gaglianico | 1 |
Lessona | 2 |
Masserano | 2 |
Miagliano | 2 |
Mongrando | 1 |
Muzzano | 1 |
Netro | 2 |
Occhieppo Inferiore | 1 |
Piatto | 5 |
Ponderano | 3 |
Pralungo | 2 |
Sagliano Micca | 1 |
Sordevolo | 1 |
Tavigliano | 1 |
Ternengo | 1 |
Trivero | 3 |
Valdengo | 2 |
Vigliano Biellese | 1 |
Comune | 218 Iscritti |
---|---|
Agordo | 2 |
Alano di Piave | 9 |
Alleghe | 2 |
Arsiè | 2 |
Belluno | 40 |
Calalzo di Cadore | 2 |
Canale d'Agordo | 1 |
Castellavazzo | 1 |
Cencenighe Agordino | 1 |
Cesiomaggiore | 5 |
Chies d'Alpago | 6 |
Cibiana di Cadore | 1 |
Colle Santa Lucia | 1 |
Cortina d'Ampezzo | 3 |
Domegge di Cadore | 1 |
Falcade | 3 |
Farra d'Alpago | 5 |
Feltre | 32 |
Fonzaso | 4 |
Forno di Zoldo | 1 |
Lamon | 2 |
Lentiai | 3 |
Limana | 6 |
Longarone | 2 |
Lozzo di Cadore | 2 |
Mel | 5 |
Pedavena | 10 |
Perarolo di Cadore | 2 |
Pieve d'Alpago | 2 |
Pieve di Cadore | 4 |
Ponte nelle Alpi | 11 |
Puos d'Alpago | 3 |
Quero | 1 |
San Vito di Cadore | 3 |
Santa Giustina | 7 |
Santo Stefano di Cadore | 1 |
Sedico | 8 |
Seren del Grappa | 1 |
Sospirolo | 6 |
Sovramonte | 5 |
Taibon Agordino | 3 |
Tambre | 5 |
Trichiana | 2 |
Vas | 1 |
Vigo di Cadore | 1 |
Comune | 191 Iscritti |
---|---|
Airola | 3 |
Apice | 2 |
Apollosa | 3 |
Benevento | 56 |
Buonalbergo | 1 |
Calvi | 1 |
Castelpagano | 1 |
Castelvenere | 4 |
Ceppaloni | 3 |
Cerreto Sannita | 4 |
Circello | 1 |
Colle Sannita | 1 |
Cusano Mutri | 4 |
Durazzano | 1 |
Faicchio | 6 |
Foiano di Val Fortore | 1 |
Fragneto l'Abate | 1 |
Frasso Telesino | 5 |
Guardia Sanframondi | 4 |
Moiano | 2 |
Montesarchio | 14 |
Morcone | 3 |
Paduli | 5 |
Pago Veiano | 2 |
Paolisi | 1 |
Pietrelcina | 2 |
Ponte | 4 |
Pontelandolfo | 1 |
Reino | 2 |
San Bartolomeo in Galdo | 2 |
San Giorgio del Sannio | 5 |
San Giorgio La Molara | 2 |
San Leucio del Sannio | 2 |
San Lorenzello | 4 |
San Lorenzo Maggiore | 4 |
San Marco dei Cavoti | 1 |
San Martino Sannita | 1 |
San Nazzaro | 3 |
San Nicola Manfredi | 5 |
San Salvatore Telesino | 1 |
Sant'Agata de' Goti | 5 |
Sant'Angelo a Cupolo | 7 |
Telese Terme | 8 |
Vitulano | 3 |
Comune | 890 Iscritti |
---|---|
Anzola dell'Emilia | 9 |
Argelato | 10 |
Baricella | 7 |
Bazzano | 4 |
Bentivoglio | 7 |
Bologna | 380 |
Borgo Tossignano | 1 |
Budrio | 9 |
Calderara di Reno | 11 |
Camugnano | 3 |
Casalecchio di Reno | 30 |
Casalfiumanese | 2 |
Castel d'Aiano | 1 |
Castel del Rio | 2 |
Castel di Casio | 4 |
Castel Guelfo di Bologna | 4 |
Castel Maggiore | 11 |
Castel San Pietro Terme | 11 |
Castello d'Argile | 3 |
Castello di Serravalle | 1 |
Castenaso | 14 |
Castiglione dei Pepoli | 13 |
Crespellano | 15 |
Crevalcore | 10 |
Dozza | 5 |
Fontanelice | 4 |
Gaggio Montano | 7 |
Galliera | 6 |
Granaglione | 5 |
Granarolo dell'Emilia | 8 |
Grizzana Morandi | 5 |
Imola | 44 |
Lizzano in Belvedere | 9 |
Loiano | 4 |
Malalbergo | 8 |
Marzabotto | 1 |
Medicina | 7 |
Minerbio | 5 |
Molinella | 15 |
Monghidoro | 5 |
Monte San Pietro | 1 |
Monterenzio | 6 |
Monteveglio | 6 |
Monzuno | 4 |
Ozzano dell'Emilia | 10 |
Pianoro | 9 |
Pieve di Cento | 9 |
Porretta Terme | 13 |
Sala Bolognese | 4 |
San Benedetto Val di Sambro | 3 |
San Giorgio di Piano | 7 |
San Giovanni in Persiceto | 28 |
San Lazzaro di Savena | 19 |
San Pietro in Casale | 23 |
Sant'Agata Bolognese | 11 |
Sasso Marconi | 11 |
Savigno | 2 |
Vergato | 10 |
Zola Predosa | 14 |
Comune | 102 Iscritti |
---|---|
Brindisi | 52 |
Carovigno | 4 |
Ceglie Messapica | 7 |
Cellino San Marco | 1 |
Erchie | 1 |
Fasano | 2 |
Francavilla Fontana | 6 |
Latiano | 7 |
Mesagne | 8 |
Ostuni | 4 |
San Donaci | 2 |
San Pietro Vernotico | 4 |
Torchiarolo | 1 |
Torre Santa Susanna | 3 |
Comune | 475 Iscritti |
---|---|
Acquafredda | 3 |
Adro | 2 |
Alfianello | 1 |
Anfo | 1 |
Azzano Mella | 3 |
Bagnolo Mella | 1 |
Bagolino | 2 |
Barghe | 2 |
Bassano Bresciano | 1 |
Bedizzole | 2 |
Berzo Inferiore | 1 |
Bienno | 5 |
Borgo San Giacomo | 3 |
Borgosatollo | 5 |
Botticino | 5 |
Bovegno | 1 |
Bovezzo | 4 |
Braone | 1 |
Brescia | 114 |
Calcinato | 3 |
Calvagese della Riviera | 2 |
Calvisano | 2 |
Capriano del Colle | 1 |
Capriolo | 2 |
Carpenedolo | 2 |
Castegnato | 4 |
Castenedolo | 2 |
Casto | 1 |
Cazzago San Martino | 3 |
Cellatica | 4 |
Chiari | 8 |
Cigole | 2 |
Coccaglio | 1 |
Collebeato | 2 |
Collio | 1 |
Cologne | 5 |
Comezzano-Cizzago | 1 |
Concesio | 3 |
Corte Franca | 1 |
Corzano | 1 |
Darfo Boario Terme | 3 |
Dello | 1 |
Desenzano del Garda | 14 |
Edolo | 1 |
Erbusco | 1 |
Esine | 2 |
Flero | 2 |
Gambara | 1 |
Gardone Riviera | 3 |
Gardone Val Trompia | 4 |
Gargnano | 2 |
Gavardo | 6 |
Ghedi | 2 |
Gianico | 1 |
Gussago | 8 |
Idro | 2 |
Iseo | 3 |
Isorella | 1 |
Leno | 2 |
Limone sul Garda | 3 |
Lodrino | 1 |
Lograto | 1 |
Lonato del Garda | 11 |
Losine | 1 |
Lozio | 1 |
Lumezzane | 2 |
Malegno | 1 |
Manerba del Garda | 2 |
Manerbio | 7 |
Marcheno | 3 |
Mazzano | 1 |
Moniga del Garda | 1 |
Monticelli Brusati | 2 |
Montichiari | 7 |
Muscoline | 1 |
Nave | 1 |
Nuvolento | 2 |
Nuvolera | 3 |
Offlaga | 1 |
Ono San Pietro | 1 |
Orzinuovi | 2 |
Orzivecchi | 2 |
Ospitaletto | 1 |
Ossimo | 1 |
Padenghe sul Garda | 6 |
Paderno Franciacorta | 1 |
Paitone | 1 |
Palazzolo sull'Oglio | 4 |
Passirano | 2 |
Pian Camuno | 1 |
Piancogno | 1 |
Pisogne | 5 |
Polaveno | 1 |
Polpenazze del Garda | 4 |
Pompiano | 1 |
Poncarale | 4 |
Ponte di Legno | 1 |
Pontevico | 1 |
Pozzolengo | 2 |
Pralboino | 2 |
Preseglie | 1 |
Provaglio d'Iseo | 2 |
Quinzano d'Oglio | 1 |
Remedello | 2 |
Rezzato | 8 |
Rodengo Saiano | 1 |
Roè Volciano | 3 |
Roncadelle | 3 |
Rovato | 3 |
Rudiano | 1 |
Sabbio Chiese | 2 |
Salò | 15 |
San Felice del Benaco | 2 |
San Paolo | 1 |
San Zeno Naviglio | 1 |
Sarezzo | 7 |
Serle | 3 |
Sirmione | 3 |
Soiano del Lago | 1 |
Sulzano | 1 |
Tavernole sul Mella | 1 |
Temù | 1 |
Tignale | 1 |
Toscolano-Maderno | 16 |
Travagliato | 2 |
Tremosine | 1 |
Trenzano | 1 |
Treviso Bresciano | 2 |
Valvestino | 1 |
Verolanuova | 4 |
Vestone | 2 |
Villa Carcina | 4 |
Villanuova sul Clisi | 7 |
Vobarno | 6 |
Zone | 2 |
Comune | 77 Iscritti |
---|---|
Andria | 11 |
Barletta | 23 |
Bisceglie | 8 |
Canosa di Puglia | 11 |
Margherita di Savoia | 4 |
Minervino Murge | 1 |
Trani | 17 |
Trinitapoli | 2 |
Comune | 97 Iscritti |
---|---|
Aldino | 2 |
Appiano sulla strada del vino | 1 |
Badia | 1 |
Bolzano | 40 |
Bressanone | 2 |
Corvara in Badia | 1 |
Egna | 2 |
Gargazzone | 1 |
Lagundo | 3 |
Laion | 1 |
Laives | 9 |
Malles Venosta | 2 |
Marebbe | 1 |
Merano | 13 |
Monguelfo-Tesido | 2 |
Naturno | 1 |
Ora | 1 |
Parcines | 1 |
Renon | 2 |
Salorno | 4 |
San Candido | 1 |
San Leonardo in Passiria | 1 |
Ultimo | 1 |
Vadena | 1 |
Vipiteno | 3 |
Comune | 17 Iscritti |
---|---|
Assemini | 1 |
Cagliari | 5 |
Capoterra | 3 |
Decimoputzu | 1 |
Quartu Sant'Elena | 3 |
San Sperate | 1 |
Sarroch | 1 |
Villasalto | 1 |
Villasor | 1 |
Comune | 204 Iscritti |
---|---|
Acquaviva Collecroce | 1 |
Baranello | 5 |
Bojano | 7 |
Bonefro | 1 |
Busso | 1 |
Campobasso | 76 |
Campochiaro | 1 |
Campodipietra | 2 |
Campomarino | 13 |
Casacalenda | 1 |
Castellino del Biferno | 1 |
Cercemaggiore | 4 |
Colletorto | 1 |
Ferrazzano | 2 |
Gambatesa | 1 |
Guardialfiera | 1 |
Guardiaregia | 1 |
Guglionesi | 2 |
Larino | 4 |
Lucito | 1 |
Mirabello Sannitico | 5 |
Monacilioni | 2 |
Montecilfone | 1 |
Montemitro | 1 |
Montenero di Bisaccia | 2 |
Oratino | 1 |
Palata | 1 |
Petacciato | 4 |
Riccia | 2 |
Ripalimosani | 4 |
San Martino in Pensilis | 4 |
Sant'Elia a Pianisi | 3 |
Sepino | 2 |
Spinete | 1 |
Termoli | 34 |
Trivento | 5 |
Ururi | 2 |
Vinchiaturo | 4 |
Comune | 258 Iscritti |
---|---|
Ailano | 2 |
Alife | 3 |
Alvignano | 1 |
Arienzo | 2 |
Aversa | 12 |
Baia e Latina | 1 |
Bellona | 3 |
Caianello | 1 |
Caiazzo | 1 |
Calvi Risorta | 3 |
Camigliano | 1 |
Capriati a Volturno | 2 |
Capua | 10 |
Carinola | 1 |
Casagiove | 2 |
Casal di Principe | 3 |
Casaluce | 1 |
Casapesenna | 1 |
Casapulla | 2 |
Caserta | 36 |
Castel Volturno | 3 |
Castello del Matese | 3 |
Cellole | 4 |
Cesa | 1 |
Ciorlano | 1 |
Conca della Campania | 1 |
Curti | 1 |
Dragoni | 1 |
Formicola | 1 |
Francolise | 1 |
Frignano | 1 |
Gallo Matese | 1 |
Galluccio | 1 |
Gioia Sannitica | 2 |
Grazzanise | 1 |
Lusciano | 1 |
Macerata Campania | 1 |
Maddaloni | 4 |
Marcianise | 4 |
Mignano Monte Lungo | 3 |
Mondragone | 7 |
Orta di Atella | 2 |
Piana di Monte Verna | 1 |
Piedimonte Matese | 18 |
Pietramelara | 2 |
Pietravairano | 4 |
Portico di Caserta | 1 |
Prata Sannita | 2 |
Pratella | 1 |
Recale | 2 |
Riardo | 4 |
Rocca d'Evandro | 3 |
Roccamonfina | 3 |
Ruviano | 2 |
San Felice a Cancello | 6 |
San Gregorio Matese | 3 |
San Nicola la Strada | 9 |
San Pietro Infine | 1 |
San Potito Sannitico | 3 |
San Tammaro | 1 |
Sant'Angelo d'Alife | 7 |
Sant'Arpino | 2 |
Santa Maria a Vico | 5 |
Santa Maria Capua Vetere | 10 |
Santa Maria la Fossa | 1 |
Sessa Aurunca | 9 |
Sparanise | 3 |
Succivo | 1 |
Teano | 6 |
Teverola | 3 |
Tora e Piccilli | 1 |
Trentola-Ducenta | 1 |
Vairano Patenora | 3 |
Valle di Maddaloni | 2 |
Villa di Briano | 2 |
Villa Literno | 1 |
Vitulazio | 2 |
Comune | 252 Iscritti |
---|---|
Altino | 5 |
Archi | 2 |
Ari | 1 |
Atessa | 6 |
Bucchianico | 2 |
Canosa Sannita | 1 |
Carunchio | 2 |
Casalbordino | 1 |
Casalincontrada | 2 |
Casoli | 4 |
Castel Frentano | 2 |
Castelguidone | 1 |
Celenza sul Trigno | 1 |
Chieti | 69 |
Civitella Messer Raimondo | 2 |
Cupello | 2 |
Fara San Martino | 3 |
Filetto | 1 |
Fossacesia | 2 |
Francavilla al Mare | 21 |
Frisa | 2 |
Gessopalena | 2 |
Gissi | 1 |
Guardiagrele | 8 |
Lanciano | 16 |
Lettopalena | 2 |
Miglianico | 2 |
Montebello sul Sangro | 1 |
Montenerodomo | 1 |
Orsogna | 3 |
Ortona | 13 |
Paglieta | 1 |
Palena | 4 |
Palombaro | 1 |
Perano | 1 |
Pizzoferrato | 1 |
Ripa Teatina | 2 |
Rocca San Giovanni | 2 |
San Giovanni Lipioni | 1 |
San Giovanni Teatino | 11 |
San Salvo | 4 |
San Vito Chietino | 2 |
Torino di Sangro | 1 |
Tornareccio | 1 |
Torrebruna | 1 |
Torrevecchia Teatina | 4 |
Treglio | 1 |
Vasto | 30 |
Villa Santa Maria | 1 |
Villalfonsina | 1 |
Villamagna | 1 |
Comune | 4 Iscritti |
---|---|
Iglesias | 1 |
Portoscuso | 3 |
Comune | 36 Iscritti |
---|---|
Bompensiere | 2 |
Caltanissetta | 7 |
Gela | 12 |
Mazzarino | 1 |
Mussomeli | 4 |
Niscemi | 6 |
Riesi | 1 |
Sommatino | 2 |
Vallelunga Pratameno | 1 |
Comune | 219 Iscritti |
---|---|
Acceglio | 1 |
Alba | 7 |
Bagnasco | 1 |
Bagnolo Piemonte | 3 |
Barge | 6 |
Bastia Mondovì | 1 |
Battifollo | 1 |
Beinette | 6 |
Bernezzo | 3 |
Borgo San Dalmazzo | 10 |
Boves | 2 |
Bra | 6 |
Briaglia | 1 |
Brondello | 1 |
Busca | 7 |
Camerana | 1 |
Canale | 1 |
Caraglio | 1 |
Carrù | 2 |
Casalgrasso | 1 |
Castellar | 1 |
Castiglione Falletto | 1 |
Cavallerleone | 1 |
Cavallermaggiore | 2 |
Centallo | 1 |
Cervasca | 4 |
Ceva | 4 |
Cherasco | 2 |
Clavesana | 1 |
Costigliole Saluzzo | 3 |
Crissolo | 1 |
Cuneo | 24 |
Demonte | 6 |
Diano d'Alba | 3 |
Dogliani | 1 |
Dronero | 5 |
Entracque | 2 |
